Z- Family
All Models | Genie Articulated Boom Lifts
| Model | Max Working Height | Max Horizontal Reach | Max Up and Over Clearance (riser extended) | Platform Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Z- 30-20 N | 11.14 m | 6.53 m | 3.86 m | 227 kg |
| Z- 30-20 N RJ | 10.89 m | 6.25 m | 3.86 m | 227 kg |
| Z- 33-18 | 12 m | 5.57 m | 4.28 m | 200 kg |
| Z- 34-22N | 12.52 m | 6.78 m | 4.65 m | 227 kg |
| Z- 34-22 DC | 12.62 m | 6.78 m | 4.57 m | 227 kg |
| Z- 34-22 IC | 12.52 m | 6.78 m | 4.57 m | 227 kg |
| Z- 40-23 N | 14.32 m | 6.91 m | 6.48 m | 227 kg |
| Z- 40-23 NRJ | 14.32 m | 6.91 m | 6.48 m | 227 kg |
| Z- 45-25 J DC | 15.94 m | 7.69 m | 7.24 m | 227 kg |
| Z- 45 XC | 15.87 m | 7.55 m | 7.44 m | 300 kg Unrestricted, 454 kg Restricted |
| Z- 45 FE | 15.92 m | 6.94 m | 7.50 m | 300 kg |
| Z-51 30 J RT | 17.59 m | 9.37 m | 7.39 m | 227 kg |
| Z- 60 DC | 20.16 m | 11.15 m | 7.39 m | 227 kg |
| Z- 60 FE | 20.16 m | 11.15 m | 7.39 m | 227 kg |
| Z- 62-40 | 20.87 m | 12.42 m | 7.8 m | 227 kg |
| Z- 80-60 | 25.77 m | 18.29 m | 8.83 m | 227 kg |
| ZX- 135-70 | 43.15 m | 21.26 m | 23.01 m | 272 kg |
Genie®Z® articulating boom lifts provide the ability to lift up, over and out with precise positioning for ultimate versatility in hard-to-access work areas. Genie introduced the articulating Z-boom in 1985 with the Genie Z-30/20 model — a product that launched the company into the rental segment. These lifts gained incredible popularity due to their unique “up-and-over” capabilities to navigate obstacles at height.